Red Rooster è specializzata nella vendita, noleggio e riparazione di paranchi pneumatici, carrelli di traslazione ed argani. I nostri paranchi pneumatici hanno portate che vanno da 125kg fino a 100ton, sono conformi alla Direttiva Macchine EC ed alla normativa europea per i paranchi BS EN 14492-2. I nostri argani hanno portate che vanno da 200kg a 35ton, sono disponibili ad alimentazione sia pneumatica sia elettrica e sono conformi alle Direttive Macchine EC.
Tutte le parti meccaniche dei nostri paranchi e dei nostri argani sono prodotte in Giappone o Europa secondo il sistema di controllo qualità ISO 9001:2008. Le nostre macchine per il sollevamento e la trazione possono essere utilizzate in settori industriali quali oil & gas (offshore), linee di montaggio, centrali elettriche, raffinerie, industrie chimiche, ingegneria meccanica, cantieri navali, fonderie, magazzini di stoccaggio e molti altri.
I paranchi pneumatici Red Rooster serie TMM, TCR, TCS e TMH offrono diverse soluzioni certificate, adatte a tutti i tipi di applicazioni sia industriali sia marine.
I paranchi compatti Red Rooster sono adatti per la movimentazione dei materiali. La pulsantiera è posizionata direttamente sul gancio inferiore in modo che l’operatore possa controllare ed agganciare facilmente il carico con una mano. La soluzione perfetta per la movimentazione orizzontale è la combinazione del paranco con un carrello a spinta.
Di seguito, viene presentata una panoramica dei modelli fino a 30ton. Per visionare la gamma completa, scaricate il catalogo.
Modello | Portata | Velocità sollevamento a pieno carico | Numero di tiri di catena | Consumo aria a pieno carico | Peso con 3m di alzata | Peso per metro aggiuntivo di alzata | Dimensione catena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | m/min | l/s | kg | kg | mm | ||
TMM-140AE | 140 | 12,5 | 1 (cavo) | 10,5 | 10 | – | 4 (cavo acciaio) |
TCR-250ME | 250 | 8,0 | 1 | 11,7 | 11 | 0,35 | 4×12 |
Modello | Portata | Velocità sollevamento a pieno carico | Numero di tiri di catena | Consumo aria a pieno carico | Peso con 3m di alzata | Peso per metro aggiuntivo di alzata | Dimensione catena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | m/min | l/s | kg | kg | mm | ||
TCR-125 | 125 | 12,8 | 1 | 13,3 | 8,6 | 0,35 | 4×12 |
TCR-250 | 250 | 8,1 | 1 | 13,3 | 8,6 | 0,35 | 4×12 |
TCR-500/2 | 500 | 4,0 | 2 | 13,3 | 8,5 | 0,7 | 4×12 |
Modello | Portata | Velocità sollevamento a pieno carico | Numero di tiri di catena | Consumo aria a pieno carico | Peso con 3m di alzata | Peso per metro aggiuntivo di alzata | Dimensione catena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | m/min | l/s | kg | kg | mm | ||
TCS-500 | 500 | 17,0 | 1 | 28,3 | 15,9 | 0,9 | 6,3×19,1 |
TCS-980/2 | 980 | 8,5 | 2 | 28,3 | 16,8 | 1,8 | 6,3×19,1 |
Modello | Portata | Velocità sollevamento a pieno carico | Numero di tiri di catena | Consumo aria a pieno carico | Peso con 3m di alzata | Peso per metro aggiuntivo di alzata | Dimensione catena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | m/min | l/s | kg | kg | mm | ||
TCR-600250 | 250 | 10,0 | 1 | 23,3 | 31 | 0,9 | 6,3×19,1 |
TCR-500 | 500 | 10,0 | 1 | 23,3 | 31 | 0,9 | 6,3×19,1 |
TCR-1000/2 | 1000 | 8,0 | 2 | 23,3 | 34 | 1,8 | 6,3×19,1 |
TCR-1000 | 1000 | 5,8 | 1 | 23,3 | 35 | 1,1 | 7,1×21 |
TCR-2000/2 | 2000 | 2,9 | 2 | 23,3 | 40 | 2,2 | 7,1×21 |
Modello | Portata | Velocità sollevamento a pieno carico | Numero di tiri di catena | Consumo aria a pieno carico | Peso con 3m di alzata | Peso per metro aggiuntivo di alzata | Dimensione catena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | m/min | l/s | kg | kg | mm | ||
TMH-3000 | 3000 | 5,4 | 1 | 58,3 | 99 | 3,8 | 13×36 |
TMH-6000/2 | 6000 | 2,8 | 2 | 58,3 | 103 | 7,6 | 13×36 |
TMH-9000/3 | 9000 | 1,8 | 3 | 56,0 | 170 | 11,4 | 13×36 |
TMH-12000/4 | 12000 | 1,4 | 4 | 56,0 | 190 | 15,2 | 13×36 |
TMH-15000/5 | 15000 | 1,08 | 5 | 56,0 | 280 | 19,0 | 13×36 |
TMH-10/2 | 10000 | 1,6 | 2 | 58,3 | 206 | 11,4 | 16×45 |
TMH-15/3 | 15000 | 1,05 | 3 | 58,3 | 316 | 17,1 | 16×45 |
TMH-20/4 | 20000 | 0,8 | 4 | 58,3 | 466 | 22,8 | 16×45 |
TMH-25/2 | 25000 | 1,40 | 2 | 180 | 581 | 24,2 | 23,5×66 |
TMH-30/2 | 30000 | 1,0 | 2 | 167 | 581 | 24,2 | 23,5×66 |
Contattaci!
Lascia di seguito i tuoi recapiti per essere ricontattato dal nostro reparto commerciale.
Via del Progresso, 3
20072 FIZZONASCO di Pieve Emanuele (MI) ITALY
Tel. +39 02 90 72 34 89
Fax +39 02 90 78 29 25
E-mail: info@drivestools.com
PEC: drives@pec.it
Cod. Destinatario SDI: SUBM70N
P.IVA IT03316470156
Cap. Soc.: €10.400,00 i.v.